Участие МДОУ "Детский сад №77" в конкурсах за 2019год.
№ п/п |
Наименование конкурса |
Уровень |
Дата проведения |
Участники |
Результат участия |
||
|
Конкурс творчества «Валенки, валенки» |
Городской |
С 21,02,2019 до 01,03,2019 |
13 воспитанников |
3 место – 1 человек |
||
2 | Конкурс творчества «Валенки, валенки» | Городской | С 21,02,2019 до 01,03,2019 | Коллективная работа | Грамота за участие | ||
3 | Ежегодный день специалиста «Творческая педагогика» тема встречи «В книге объединяющая сила» | Районный | 30.10.2018 | Воспитатель | Сертификат участника | ||
4 | Конкурс детского и семейного творчества «С Мурзилкой весело дружить!» посвященного 95-летию журнала «Мурзилка» | Районный | Март 2019 |
МДОУ «Детский сад № 77», Учитель – логопед, Педагог – психолог |
Благодарственное письмо | ||
5 | Конкурс на лучшего чтеца «Мастер слова», посвященного 95-летию журнала «Мурзилка» | Районный | Март 2019 | 3-е воспитанников | 3 место | ||
6 | Конкурс «Волшебная кисточка», посвященного 95-летию журнала «Мурзилка» | Районный | Март 2019 |
5 коллективных работ (выполненных совместно воспитатель и дети) |
Сертификат участника | ||
7 | Конкурс «Волшебная кисточка», посвященного 95-летию журнала «Мурзилка» | Районный | Март 2019 | 2 участника | 2 сертификата участника | ||
8 | Благотворительный фестиваль детского творчества «Звездочка» | Районный | Март 2019 | Педагогический коллектив | Благодарность за участие | ||
9 | Открытый городской конкурс масленичных кукол «Краса Масленица – 2019» | Городской | Февраль 2019 | Педагоги ДОУ | Благодарственное письмо за участие в конкурсе | ||
10 | Конкурс чтецов «Живое слово» | Районный | Март 2019 | Учитель -логопед | Благодарность за подготовку участника | ||
11 | Конкурс чтецов «Живое слово» | Районный | Март 2019 | 1 воспитанник | Благодарность за участие | ||
12 | Городская акция-конкурс « Пернатая радуга», номинация «Рисунок» | Городской | Март-апрель 2019 | 5 работ воспитанников | Благодарность за участие | ||
13 | Городская акция-конкурс « Пернатая радуга», номинация «Прикладное творчество» | Городской | Март-апрель 2019 | 6 работ воспитанников | Благодарность за участие | ||
14 | Городской конкурс творческих работ воспитанников, педагогических работников, родителей «Космос – как мечта» Номинация «Лепбук» | Городской | Апрель 2019 | Воспитатель | Благодарность за участие | ||
15 | Городской конкурс творческих работ воспитанников, педагогических работников, родителей «Космос – как мечта» Номинация «Макет» | Городской | Апрель 2019 |
1 ребенок 1 педагог |
2 Благодарности за участие | ||
16 | Городской конкурс творческих работ воспитанников, педагогических работников, родителей «Космос – как мечта» Номинация «Художественно-творческая работа» | Городской | Апрель 2019 |
6 работ воспитанников, 1 коллективная работа |
Благодарность за участие | ||
17 | Конкурс масленичных флагов «Виват весна !» | Районный | Февраль-март 2019 | 4 работы воспитанников | Благодарность за участие | ||
18 | Гала-концерт «Фестиваля детского творчества «Звездочка» | Городской | Март 2019 | воспитанники МДОУ " Детский сад № 77" (9 человек) | Диплом 3 степени | ||
19 | Конкурс детского творчества «ГТО глазами детей», в номинации конкурс фотографий «Мой путь к знаку отличия ГТО» | Муниципальный | Март 2019 | 3-ое воспитанников | Благодарность за участие | ||
20 | Конкурс детского творчества «ГТО глазами детей», в номинации конкурс рисунков «Лучший в ГТО – лучший во всем!» | Муниципальный | Март 2019 | 3-ое воспитанников | Благодарность за участие | ||
21 | Конкурс детского творчества «ГТО глазами детей», в номинации конкурсагитационных или информационных плакатов «Мы выбираем ГТО!» | Муниципальный | Март 2019 | Воспитатели группы № 9 | Благодарность за участие | ||
22 | Фестиваль «ГТО – младше всех» | Городской | Март 2019 | 6 воспитанников |
Серебряный знак отличия Бронзовые знак отличия |
||
23 | Тестирование ВФСК ГТО | Городской | Февраль Март 2019 | 3 воспитателя МДОУ " Детский сад № 77" | 3 серябряных знака отличия | ||
24 | Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная дню победы советского народа в ВОВ 1941-1945 г | Городской | Май 2019 | 5 детей | Диплом за IIместо | ||
25 | «Умные каникулы» | Городской | Март 2019 | 5 Воспитателей | Благодарность за участие | ||
26 | «Педагогическая карусель» | Городской | Апрель 2019 | 6 педагогов | Благодарность за участие | ||
27 |
Городской конкурс творческих работ воспитанников, педагогических работников, родителей (законных представителей) дошкольных образовательных учреждений города Ярославля «Мой мир – мой детский сад» |
Городской |
сентябрь 2019 |
8 воспитанников |
2 место 1 место Диплом участника 6 человек |
||
28 | Городской конкурс «Семейные ценности» | Городской |
ноябрь 2019 |
18 воспитанников |
2 победителя |
||
29 | Городской конкурс новогодних игрушек«ЯрЁлка» | Городской |
декабрь 2019 |
7 участников |
7 свидетельств участника |
||
30 | Конкурс "Осенняя фантазия" |
Образовательная организация |
октябрь 2019 |
55 участников |
32 победителя и призера 23 диплом участника |
||
31 | "Наряжаем город вместе!" Конкурс декоративно прикладного творчества | Районный |
ноябрь-декабрь 2019 г. |
2 участника | дипломы участника | ||
32 |
"Парад новогодних идей" Творческий конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья. |
Региональный |
ноябрь-декабрь 2019 |
5 участников | 1 победитель | ||
33 |
|
городской | ноябрь 2019 | 2 участника | |||
34 |
|
Образовательная организация |
декабрь 2019 | 52 участника | 41 победитель | ||
35 | "Лучшая образовательная программа для дете с ОВЗ" | Городской | декабрь 2019 | учитель- логопед | диплом участника | ||